性能順に並べてみた。
名前 | 型番 | 値段 | CPUクロック数 | メモリ | バッテリー容量 | 重さ | 価格.com |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARROWS V | F-04E | ¥52800 | nVidia AP33 Max 1.5GHz(Quad Core) | ROM 64GB、RAM 2GB | 2420mAh | 約152g | 価格.com |
AQUOS PHONE ZETA | SH-02E | ¥56800 | APQ8064 1.5GHz(クアッドコア) | ROM 32GB、RAM 2GB | 2320mAh | 約152g | 価格.com |
Xperia™ AX | SO-01E | ¥47800 | MSM8960 1.5GHz(Dual Core) | ROM 16GB、RAM 1GB | 1700mAh | 約120g | 価格.com |
Xperia™ GX | SO-04D | ¥38800 | 1.5GHzデュアルコア CPU | ROM 16GB、RAM 1GB | 1700mAh | 約127g | 価格.com |
AQUOS PHONE si | SH-01E | ¥48800 | MSM8960 1.5GHz(Dual Core | ROM 16GB/RAM 1GB | 1660mAh | 約115g | 価格.com |
REGZA Phone | T-02D | ¥35400 | MSM8960 1.5GHz(Dual Core) | ROM 8GB、RAM 1GB | 1800mAh | 約139g | 価格.com |
MEDIAS X | N-07D | 約30,000 | Qualcomm MSM8960 1.5GHz (Dual Core) | ROM 8GB、RAM 1GB | 1800mAh | 約119g | 価格.com |
ELUGA power | P-07D | ¥36,500 | MSM8960 1.5GHz(Dual Core) | ROM 8GB、RAM 1GB | 1800mAh | 約129g | 価格.com |
GALAXY NEXUS | SC-04D | 約30,000 | 1.2GHz(デュアルコア) | ROM 16GB、RAM 1GB | 2000mAh | 約138g | 価格.com |
AQUOS PHONE st | SH-07D | ¥32500 | MSM8255 1.0GHz | ROM 4GB/RAM 1GB | 1520mAh | 約108g | 価格.com |
参考: Androidスマホのスペック表のROMとRAMの違い、ROMの表記
0 件のコメント:
コメントを投稿