| メーカー | モデル | 価格(税込み) | |
| OS | Microsoft | Windows 10 Home 64bit DSP | 14904 |
| CPU | Intel | Core i7 8700 (第8世代) | 33174 |
| GPU | 玄人志向 | GF-GTX1060-3GB/OC/DF | 26977 |
| マザーボード | ASUS | PRIME H370-A | 11318 |
| RAM | Crucial | W4U2666CM-8G (DDR4 16GB) | 18337 |
| SSD | Intel | SSDSC2KW256G8X1 (SSD 256GB) | 7684 |
| PCケース | ITC | 黒透 kurosuke JAX-02W | 3916 |
| ATX電源 | 玄人志向 | KRPW-N600W/85+ (600W) | 4813 |
| 121123 |
2018年9月22日土曜日
VR機器対応のハイスペックPCを12万円代で自作する
最新のCPU(第8世代)で最新のVR機器が使えるハイエンドPCを自作してみた。
2017年1月27日金曜日
Xperia性能まとめ2017
格安SIMで利用しているスマホが古くなってきたので、現在発売されているXperiaの性能情報をまとめてみた。2017年1月現在、次の端末が購入できる。参考価格は中古の白ロムをネット注文した時の現時点での価格なので注意。
| 参考価格 | 購入URL | 発売日 | 画面解像度 | 大きさ | CPU | RAM | OS | Android7.0対応 | 電池容量 | 防水防塵 | ||
| Xperia XZ | SO-01J | 72,000 | https://www.musbi.net/keitai/search.php?com=asearch&category_id=116107&searchword_txt=SO-01J | 2016年11月2日 | 1080×1920 | 5.2インチ | 2.2GHz(2コア)+1.6GHz(2コア)4コア | 3GB | Android 6.0 | o | 2900mAh | 防水(IPX5/8)、防塵(IP6X) |
| Xperia X Compact | SO-02J | 67,800 | https://www.musbi.net/keitai/search.php?com=asearch&category_id=116107&searchword_txt=SO-02J | 2016年11月2日 | 720×1280 | 4.6インチ | 1.8GHz(2コア)+1.4GHz(4コア)6コア | 3GB | Android 6.0 | o | 2700mAh | 防水(IPX5/8)、防塵(IP6X) |
| Xperia X Performance | SO-04H | 67,824 | http://kakaku.com/item/J0000018834/ | 2016年6月24日 | 1080×1920 | 5.0インチ | 2.2GHz(2コア)+1.6GHz(2コア)4コア | 3GB | Android 6.0 | o | 2570mAh | 防水(IPX5/8)、防塵(IP6X) |
| Xperia Z5 Premium | SO-03H | 68,980 | http://kakaku.com/item/J0000017520/ | 2015年11月20日 | 2160×3840 | 5.5インチ | 2.0GHz(4コア)+1.5GHz(4コア) 8コア | 3GB | Android 5.1 | x | 3430mAh | 防水(IPX5/8)、防塵(IP6X) |
| Xperia Z5 Compact | SO-02H | 69,980 | http://kakaku.com/item/J0000017519/ | 2015年11月13日 | 720×1280 | 4.6インチ | 2.0GHz(4コア)+1.5GHz(4コア)8コア | 2GB | Android 5.1 | x | 2700mAh | 防水(IPX5/8)、防塵(IP6X) |
| Xperia Z5 | SO-01H | 37,584 | http://kakaku.com/item/J0000017518/ | 2015年10月29日 | 1080×1920 | 5.2インチ | 2.0GHz(4コア)+1.5GHz(4コア) 8コア | 3GB | Android 5.1 | x | 2900mAh | 防水(IPX5/8)、防塵(IP6X) |
| Xperia A4 | SO-04G | 34,000 | http://kakaku.com/item/J0000016493/ | 2015年6月18日 | 1280×720 | 4.6インチ | 2.5GHz 4コア | 2GB | Android 5.0 | x | 2600mAh | 防水(IPX5/8)、防塵(IP6X) |
| Xperia Z4 | SO-03G | 56,980 | http://kakaku.com/item/J0000016491/ | 2015年6月10日 | 1080×1920 | 5.2インチ | 2.0GHz(4コア)+1.5GHz(4コア) 8コア | 3GB | Android 5.0 | x | 2930mAh | 防水(IPX5/8)、防塵(IP6X) |
登録:
投稿 (Atom)